NILAI SKM SEMESTER 1 TAHUN 2026
| Perangkat Daerah / Jenis Layanan | IKM | Grade | |
| UPTD Puskesmas Banguntapan I | 89.03 | A (Sangat Baik) | |
1 | Layanan Pendaftaran | 89.22 | A (Sangat Baik) |
2 | Layanan Apotek | 81.25 | B (Baik) |
3 | Layanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut | 86.97 | B (Baik) |
4 | Layanan Imunisasi | 89.03 | A (Sangat Baik) |
5 | Layanan MTBS dan MTBM | 98.61 | A (Sangat Baik) |
6 | Layanan Pemeriksaan Umum | 85.39 | B (Baik) |
7 | Layanan KB | 85.47 | B (Baik) |
8 | Layanan Poli Batuk | 84.39 | B (Baik) |
9 | Layanan Gizi | 94.11 | A (Sangat Baik) |
Berkas
| SKM-WEB.pdf |